Projektrollen & Berechtigungen
Wer kann was in Projects
Projects hat die folgenden Rollen und Berechtigungen:
| Rolle | Beschreibung | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Admin | Vollzugriff auf alle Funktionen | view_dashboard, manage_projects, manage_tasks, view_team_data |
| Project Manager | Kann Projekte und Team verwalten | view_dashboard, manage_projects, manage_tasks, view_team_data |
| Contributor | Kann zu Projekten beitragen | view_dashboard, manage_tasks |
| Manager | Kann Team und Ressourcen verwalten | view_dashboard, manage_projects, manage_tasks, view_team_data |
| Member | Kann erstellen und zusammenarbeiten | view_dashboard, manage_projects, manage_tasks |
| Viewer | Nur-Lese-Zugriff | view_dashboard |
Was this page helpful?