CRM
CRM Rollen & Berechtigungen
Wer kann was im CRM
CRM hat die folgenden Rollen und Berechtigungen:
| Rolle | Beschreibung | Berechtigungen |
|---|---|---|
| Admin | Vollzugriff auf alle Funktionen | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_team, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Sales Manager | Kann Team und Vertriebspipeline verwalten | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Salesperson | Kann eigene Opportunities und Kontakte verwalten | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities, manage_activities |
| Manager | Kann Team und Ressourcen verwalten | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_tags |
| Member | Kann erstellen und zusammenarbeiten | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities |
| Viewer | Nur Lesezugriff | view_dashboard |
Was this page helpful?