CRM
Roles y Permisos de CRM
Quién puede hacer qué en CRM
CRM tiene los siguientes roles y permisos:
| Rol | Descripción | Permisos |
|---|---|---|
| Admin | Acceso completo a todas las funciones | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_team, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Sales Manager | Puede gestionar el equipo y el pipeline de ventas | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Salesperson | Puede gestionar sus propias oportunidades y contactos | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities, manage_activities |
| Manager | Puede gestionar el equipo y los recursos | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_tags |
| Member | Puede crear y colaborar | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities |
| Viewer | Acceso de solo lectura | view_dashboard |
Was this page helpful?