CRM
Rôles et Permissions du CRM
Qui peut faire quoi dans le CRM
CRM a les rôles et permissions suivants :
| Rôle | Description | Permissions |
|---|---|---|
| Admin | Accès complet à toutes les fonctionnalités | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_team, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Sales Manager | Peut gérer l'équipe et le pipeline de vente | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_activities, manage_mailers, manage_contact_lists, manage_tags |
| Salesperson | Peut gérer ses propres opportunités et contacts | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities, manage_activities |
| Manager | Peut gérer l'équipe et les ressources | view_dashboard, manage_contacts, manage_companies, manage_opportunities, manage_pipeline, view_team_data, manage_tags |
| Member | Peut créer et collaborer | view_dashboard, manage_contacts, manage_opportunities |
| Viewer | Accès en lecture seule | view_dashboard |
Was this page helpful?